Archives mensuelles : juillet 2016
MISFITS MAYHEM – EVENT – RUSH RUSH ONASSIS TUNNELRUN 2016
Un bel article de Rooshers sur le tunnelrun d’Onassis.
STOP
8
Les prix des Porsche de collection flambent depuis plusieurs mois. A-t-on atteint la limite ?
« Comme cela est déjà le cas sur le marché de l’art, les ventes aux enchères de véhicules anciens servent à établir la cotation des modèles. Les Porsche les plus prisées n’échappent pas à cette règle et les prix se sont envolés depuis plusieurs mois. »
« Bien qu’ayant quand même atteint des prix stratosphériques, il semblerait que les acheteurs ne soit plus si impulsif que cela ! Lors de la dernière vente proposée par Artcurial hier (le 22 juin 2015 ndlr), plusieurs Porsche n’ont pas trouvé preneur, leur estimation basse n’ayant pas été atteinte. »
Porsche est la marque dont les prix ont le plus progressé sur l’année.
« Même si les prix stagnent, il faut quand même rappeler que le prix des Porsche de collection ont pratiquement triplé depuis 2008, ce qui correspond à une hausse annuelle moyenne de 18.2 % »
Source : Artcurial | |||||
LOT | MODÈLE | ANNÉE | ESTIMATION BASSE (€) | ESTIMATION HAUTE (€) | PRIX DE VENTE HORS FRAIS (€) |
---|---|---|---|---|---|
22 | 914/4 2l | 1974 | 15.000 | 25.000 | 23.000 |
23 | 911 Speedster | 1989 | 160.000 | 200.000 | 155.000 |
24 | 356 Carrera | 1964 | 550.000 | 650.000 | 500.000 |
25 | 356 B | 1960 | 120.000 | 140.000 | Invendu |
26 | 911 2,4l S | 1973 | 160.000 | 190.000 | Invendu |
27 | 356 Carrera | 1965 | 80.000 | 100.000 | 75.000 |
28 | 911 2,4l Targa | 1973 | 160.000 | 200.000 | 153.000 |
29 | 911 2,2l S | 1970 | 140.000 | 180.000 | Invendu |
41 | 924 Carrera GT | 1980 | 75.000 | 95.000 | 75.000 |
42 | 911 2,7l RS Touring | 1973 | 700.000 | 900.000 | Invendu |
43 | 930 Almeras | 1983 | 80.000 | 120.000 | 70.000 |
47 | 911 S/T 2,3l Rallye | 1970 | 770.000 | 920.000 | 760.000 |
52 | 964 RS | 1992 | 190.000 | 230.000 | Invendu |
53 | 996 GT3 RS | 2004 | 180.000 | 240.000 | 190.000 |
54 | 54 911 2,4l E Targa | 1973 | 90.000 | 110.000 | 90.000 |
55 | 911 2,4l T/E Targa | 1973 | 80.000 | 100.000 | 90.000 |
Source:
http://9legends.com/point-sur-les-prix-des-porsche-de-collection/