The place to be in MONTA.
Archives par mot-clé : vintage
HEart
Monta 2017
DTA 2017
With Danny Maher in Birmingham, thanks for the pics.
The Racing12 Project
En partenariat avec l’organisation des “Grandes Heures Automobiles”
Ainsi que le soutien du Club911.net
Je vous présente mon projet pour 2018 !
« The Racing12 Project »
Dans le cadre de l’évènement « Les Grandes Heures Automobiles » à Montlhéry les 28,29 et 30 septembre 2018
L’idée est de rassembler sur un même plateau jusqu’a 35 Porsche 911 dans un esprit que je définis comme « Vintage Racing »
– Préparation circuit : baquets-harnais -arceau
– Look extérieur origine ou modifiée RS, RSR, Groupe 4, 5 dans l’esprit Seventies
– Deco extérieure , de la psychédélique aux ronds blancs , mais que ce soit dans l’esprit et spectaculaire
😉
Il s’agit d’un plateau de démonstration, pas de compétition
Les Porsche acceptées:
– 911 Classic 1965-73
– 911 « type G » 1974-89
– 911 Turbo 1976-89
– 912 racing
– 914-6 racing
Je recherche un sponsor-titre pour ce groupe, 35 Porsche ça jette du jus !
Possibilité de baptême pour vivre les sensations incroyables sur l’anneau de vitesse
A l’heure actuelle 14 Porsche sont en pré-inscription en à peine plus de 2h de mise en ligne sur le forum du club911.net !!
Si vous êtes intéressés…foncez et contactez-moi
😉
PS: On va dépasser les 35 Porsche potentielles, mais continuez, on fera ensuite la sélection des 35 fantastiques
🙂
Porsche painting
« STAY FOREVER FAR OUT… it was such an honour painting this Porsche 911s for Erin and Chris Andrews. @ Fort Worth, Texas »
Malus automobile : taxe CO2 2017 et 2018
Voici les bonnes nouvelles pour 2018…
Bonne lecture…
« Le barème du malus écologique 2017 s’applique à toutes les voitures émettant plus de 127 g de CO2 par km. Voici les tableaux des malus auto à connaitre si vous achetez une voiture cette année ainsi que les principaux changements à venir concernant le malus auto 2018. «
« Le barème applicable varie selon que le véhicule a déjà été immatriculé en France ou non. «
Malus auto 2017
Voiture neuve
« La loi de finances 2017 a instauré un nouveau barème du malus auto 2017 applicable depuis le 1er janvier. Le seuil d’application du malus est fixé à 127 g de CO2 par km, contre 130 en 2016. Le barème est en outre beaucoup plus précis afin d’éviter les effets de seuil. «
| Taux d’émission de CO2 (en g par km) | Montant du malus auto (en euros) |
| taux ≤ 126 | 0 |
| 127 | 50 |
| 128 | 53 |
| 129 | 60 |
| 130 | 73 |
| 131 | 90 |
| 132 | 113 |
| 133 | 140 |
| 134 | 173 |
| 135 | 210 |
| 136 | 253 |
| 137 | 300 |
| 138 | 353 |
| 139 | 410 |
| 140 | 473 |
| 141 | 540 |
| 142 | 613 |
| 143 | 690 |
| 144 | 773 |
| 145 | 860 |
| 146 | 953 |
| 147 | 1 050 |
| 148 | 1 153 |
| 149 | 1 260 |
| 150 | 1 373 |
| 151 | 1 490 |
| 152 | 1 613 |
| 153 | 1 740 |
| 154 | 1 873 |
| 155 | 2 010 |
| 156 | 2 153 |
| 157 | 2 300 |
| 158 | 2 453 |
| 159 | 2 610 |
| 160 | 2 773 |
| 161 | 2 940 |
| 162 | 3 113 |
| 163 | 3 290 |
| 164 | 3 473 |
| 165 | 3 660 |
| 166 | 3 853 |
| 167 | 4 050 |
| 168 | 4 253 |
| 169 | 4 460 |
| 170 | 4 673 |
| 171 | 4 890 |
| 172 | 5 113 |
| 173 | 5 340 |
| 174 | 5 573 |
| 175 | 5 810 |
| 176 | 6 053 |
| 177 | 6 300 |
| 178 | 6 553 |
| 179 | 6 810 |
| 180 | 7 073 |
| 181 | 7 340 |
| 182 | 7 613 |
| 183 | 7 890 |
| 184 | 8 173 |
| 185 | 8 460 |
| 186 | 8 753 |
| 187 | 9 050 |
| 188 | 9 353 |
| 189 | 9 660 |
| 190 | 9 973 |
| 191 ≤ taux | 10 000 |
Voiture d’occasion
Si vous achetez un véhicule d’occasion polluant déjà immatriculé en France, le malus est égal à :
- 2 euros par gramme de CO2 lorsque le taux est supérieur à 200 g de CO2/km et inférieur ou égal à 250 g de CO2/km ;
- 4 euros par gramme si ce taux est supérieur à 250 g de CO2/km.
Malus auto 2018
« Le ministre de l’Ecologie, Nicolas Hulot, a annoncé un durcissement du malus automobile à partir du 1er janvier 2018. Plus de véhicules seront désormais concernés. «
« Le seuil du malus sera abaissé : il commencera à s’appliquer à partir de 120 grammes de CO2 par km. En outre, le montant du malus pourra désormais atteindre jusqu’à 10 500 euros, soit 500 euros de plus que le plafond actuel. «
Voici le nouveau barème prévu par la loi de finances pour 2018.
| Taux d’émission de CO2 (en g par km) | Montant du malus auto (en euros) |
| taux ≤ 119 | 0 |
| 120 | 50 |
| 121 | 53 |
| 122 | 60 |
| 123 | 73 |
| 124 | 90 |
| 125 | 113 |
| 126 | 140 |
| 127 | 173 |
| 128 | 210 |
| 129 | 253 |
| 130 | 300 |
| 131 | 353 |
| 132 | 410 |
| 133 | 473 |
| 134 | 540 |
| 135 | 613 |
| 136 | 690 |
| 137 | 773 |
| 138 | 860 |
| 139 | 953 |
| 140 | 1 050 |
| 141 | 1 153 |
| 142 | 1 260 |
| 143 | 1 373 |
| 144 | 1 490 |
| 145 | 1 613 |
| 146 | 1 740 |
| 147 | 1 873 |
| 148 | 2 010 |
| 149 | 2 153 |
| 150 | 2 300 |
| 151 | 2 453 |
| 152 | 2 610 |
| 153 | 2 773 |
| 154 | 2 940 |
| 155 | 3 113 |
| 156 | 3 290 |
| 157 | 3 473 |
| 158 | 3 660 |
| 159 | 3 853 |
| 160 | 4 050 |
| 161 | 4 253 |
| 162 | 4 460 |
| 163 | 4 673 |
| 164 | 4 890 |
| 165 | 5 113 |
| 166 | 5 340 |
| 167 | 5 573 |
| 168 | 5 810 |
| 169 | 6 053 |
| 170 | 6 300 |
| 171 | 6 553 |
| 172 | 6 810 |
| 173 | 7 073 |
| 174 | 7 340 |
| 175 | 7 613 |
| 176 | 7 890 |
| 177 | 8 173 |
| 178 | 8 460 |
| 179 | 8 753 |
| 180 | 9 050 |
| 181 | 9 353 |
| 182 | 9 660 |
| 183 | 9 973 |
| 184 ≤ taux | 10 290 |
| 185 ≤ taux | 10 500 |
Réduction famille nombreuse
« L’acheteur peut bénéficier d’une réduction du malus auto dès lors qu’il a au moins 3 enfants à charge, qu’il bénéficie des allocations familiales et que le véhicule a au moins 5 places assises. Dans le cadre du calcul du malus auto, cette réduction est égale à 20 g de CO2/km par enfant à charge. «
Exonération handicapés
Les personnes handicapées sont exonérées de malus auto.
Malus 2016
« Pour rappel, le malus auto 2016 applicable aux voitures neuves était le suivant. «
| Taux d’émission de CO2 (en g par km) | Montant du malus auto (en euros) |
| < ou = à 130 | 0 |
| 131 à 135 | 150 |
| 136 à 140 | 250 |
| 141 à 145 | 500 |
| 146 à 150 | 900 |
| 151 à 155 | 1600 |
| 156 à 175 | 2200 |
| 176 à 180 | 3000 |
| 181 à 185 | 3600 |
| 186 à 190 | 4000 |
| 191 à 200 | 6500 |
| > à 200 | 8000 |
« L’achat d’une voiture en 2016 était donc taxé dès que celle-ci émettait plus de 130g de dioxyde de carbone par km. La taxe maximum (pour les véhicules dont le taux de CO2 dépassaient 200g par km) atteignait 8000 euros. »
Source:
Flat 4 panamericana
Publié par Nicolas Weber sur mardi 17 octobre 2017
PANO MONTA 2
Check point
Arranque de los tramos de competencia en la etapa 2 #Puebla – #CDMX
Publié par La Carrera Panamericana sur samedi 14 octobre 2017
























































































