Voici quelques infos sur les différents volants disponibles sur 911 et 912 classics.
Spécificités des volants |
|||||
référence pièce | Type | Diametre | Standard | Option | année |
|
|||||
901.347.082.01 | Bois | 420mm | 911 | 1965-1966 | |
901.347.082.11 | bois, rehausse 30mm | 420mm | 911 | 1965-1966 | |
902.347.082.01 | Hard caoutchouc | 420mm | 911, 912 | 1965-1968 | |
911.347.082.71 | Cuir | 420mm | 911S | 1967-1968 | |
901.347.082.73 | Cuir, rehausse 30mm | 420mm | 911S | 1967-1968 | |
911.347.081.05 | Caoutchouc, rehausse 30mm | 420mm | 911, 912 | 1965-1968 | |
901.347.081.00 | Caoutchouc | 400mm | 911T | 1969-1972 | |
901.347.081.10 | Cuir | 400mm | 911S | 911T, E | 1969-1972 |
911.347.081.05 | Caoutchouc, Centre de volant rehaussé | 400mm | 911T, E, S | 1969-1971 | |
911.347.081.15 | Cuir, Centre de volant rehaussé | 400mm | 911T, 911E, 911S | 1969-1971 | |
911.347.082.05 | Plastic, Centre de volant rehaussé | 400mm | 911T, E, S, RS | 1969-1971 | |
911.347.082.00 | Plastic | 400mm | 911T | 1973 |
911.347.084.00 | cuir | 380mm | 911RS | 1973 |
902.347.082.01
911.347.081.05
901.347.082.01
901.347.082.11
Source: http://cprclassic.com/reference/steeringwheels.html
divers web, sierra made collection.
Merci pour cet article complémentaire.