Pour déterminer la couleur d’origine de votre 912, il suffit de regarder sur la plaque d’identification carrosserie qui est fixée dans le montant avant de la portière conducteur.
(source: type911.org)
le numéro de peinture est inscrit sous : « kunstharzlack » ou « kunstharzlack Farbton » (pour les modèles produits par l’usine Karmann).
Si votre plaque carrosserie est manquante ou illisible vous pouvez récupérer l’info auprès de Porsche France en demandant votre certificat d’authenticité qui comporte toute les caractéristiques & options de votre 912 à sa sortie d’usine.
(ps: les couleurs reproduite ici ne retranscrivent pas forcement la réalité, elles sont là a titre informative )
Appellation | Traductions | |||
6401 | 615 | Gris ardoise | (Slate gray / schiefergrau) | |
6402 | 15 | Rouge rubis | (Ruby Red / rubinrot) | |
6403 | 314 | Bleu ciel | (Enamel Blue / emailblau) | |
6404 | 131 | Blanc ivoire | (Light Ivory / hellelfenbein) | |
6405 | 111 | Jaune champagne | (Champagne Yellow / champangergelb) | |
6406 | 213 | Vert anglais | (Irish Green / irischgrün) | |
6407 | 16 | Rouge signal | (Signal Red / signalrot) |
Couleurs Spéciales
Appellation | Traductions | |||
6410 | 610 | Gris dauphin | (Dolphin Gray / delphingrau) | |
6411 | 413 | Marron togo | (Togo Brown / togobraun) | |
6412 | 313 | Bleu bali | (Bali Blue / baliblau) | |
6413 | 700 | Noir | (Black / schwarz) |
Appellation | Traductions | |||
6601 | 615 | Gris ardoise | (Slate Gray / schiefergrau) | |
6602 | 12 | Rouge polo | (Polo Red / polorot) | |
6603 | 315 | Bleu golf | (Golf Blue / Golfblau) | |
6604 | 131 | Blanc ivoire | (Light Ivory / hellelfenbein) | |
6605 | 110 | Jaune bahamas | (Bahama Yellow / bahamagelb) | |
6606 | 213 | Vert anglais | (Irish Green / irischgrün) | |
6607 | 510 | Beige sable | (Sand Beige / ) | |
6608 | 310 | Bleu aga | (Aga Blue / agablau) | |
6609 | 700 | Noir | (Black / schwarz) |
Couleurs Spéciales
Appellation | Traductions | |||
6823 | Rouge signal | (Signal yellow / signalgelb) | ||
6824 | Jaune citron | (Lemon Yellow / zitronengelb) | ||
6809 | 18 | Orange sanguine | (Tangerine / blutorange) | |
6803 | 319 | Bleu de Prusse | (Prussian Blue / ossiblau) | |
6826 | Bleu pastel | (Pastel Blue / pastellblau) | ||
6827 | Bleu ultra | (Ultra Blue / ultrablau) | ||
6829 | vert signal | (Signal Green / signalgrün) | ||
6831 | Turquoise | (Turkey Green / türkisgrün) | ||
6833 | Gris nuage | (Fortuna Grey / fortunagrau) | ||
6836 | 415 | Brun sépia | (Sepia Brown / sephiabraun) | |
6822 | 111 | Jaune champagne | (Champagne Yellow / champagnergelb) | |
17656 | Or lido | (Lido Gold / ) | ||
6821 | 132 | Ivoire | (Ivory / elfenbein) | |
30736 | Marron | (Maroon / kastanienbraun) | ||
6854 | 20 | Rouge sombre métalisé | (Dark red metallic / dunkelrotmetallic) | |
6808 | 17 | Rouge bourgogne | (Burgundy Red / burgundrot) | |
6825 | 320 | Bleu cristal | (Crystal blue / kristalblau) | |
6853 | 322 | Bleu métalisé | (Blue metallic / blaumetallic) | |
6852 | 221 | Vert sombre métalisé | (Dark green metallic / dunkelgruenmetallic) | |
62162 | Vert velour | (Velvet Green / ) | ||
6830 | 218 | Vert buisson | (Bush Green / buschgrün) | |
62164 | Vert lac/mer ? | (Sea Green / seegrün) | ||
6828 | 216 | Vert citron | (Lime Green / goldgrün) | |
6835 | 414 | Vert Olive | (Olive / Olive) | |
6834 | 622 | Gris Oxford | (Beige gray / beigegrau) | |
75741 | Gris pierre | (Stone Grey / steingrau) | ||
6832 | 620 | Gris clair | (Grey white / weissgrau) | |
6837 | 416 | Café | (Coffee / kaffeebraun) | |
6838 | 700 | Noir | (Black / schwarz) | |
6206 | 924 | Argent métalisé | (Silver metallic / silbermetallic) |
Appellation | Traductions | |||
6801 | 615 | Gris ardoise | (Slate Gray / schiefergrau) | |
6802 | 12 | Rouge polo | (Polo Red / polorot) | |
6803 | 319 | Bleu de Prusse | (Prussian Blue / ossiblau) | |
6804 | 131 | Blanc ivoire | (Light Ivory / hellelfenbein) | |
6805 | 110 | Jaune bahamas | (Bahama Yellow / bahamagelb) | |
6806 | 213 | Vert anglais | (Irish Green / irischgrün) | |
6807 | 510 | Beige sable | (Sand Beige / ) | |
6808 | 17 | Rouge bourgogne | (Burgundy Red / ) | |
6809 | 18 | Orange sanguine | (Tangerine / blutorange) |
Couleurs Spéciales
Appellation | Traductions | |||
6823 | Rouge signal | (Signal yellow / signalgelb) | ||
6824 | Jaune citron | (Lemon Yellow / zitronengelb) | ||
6809 | 18 | Orange sanguine | (Tangerine / blutorange) | |
6803 | 319 | Bleu de Prusse | (Prussian Blue / ossiblau) | |
6826 | Bleu pastel | (Pastel Blue / pastellblau) | ||
6827 | Bleu ultra | (Ultra Blue / ultrablau) | ||
6829 | Rouge signal | (Signal Green / signalgrün) | ||
6831 | Turquoise | (Turkey Green / türkisgrün) | ||
6833 | Gris nuage | (Fortuna Grey / fortunagrau) | ||
6836 | 415 | Brun sépia | (Sepia Brown / sephiabraun) | |
6822 | 111 | Jaune champagne | (Champagne Yellow / champagnergelb) | |
17656 | Or lido | (Lido Gold / ) | ||
6821 | 132 | Ivoire | (Ivory / elfenbein) | |
30736 | Marron | (Maroon / kastanienbraun) | ||
6854 | 20 | Rouge sombre métalisé | (Dark red metallic / dunkelrotmetallic) | |
6808 | 17 | Rouge bourgogne | (Burgundy Red / burgundrot) | |
6825 | 320 | Bleu cristal | (Crystal blue / kristalblau) | |
6853 | 322 | Bleu métalisé | (Blue metallic / blaumetallic) | |
6852 | 221 | Vert sombre métalisé | (Dark green metallic / dunkelgruenmetallic) | |
62162 | Vert velour | (Velvet Green / ) | ||
6830 | 218 | Vert buisson | (Bush Green / buschgrün) | |
62164 | Vert lac/mer ? | (Sea Green / seegrün) | ||
6828 | 216 | Vert citron | (Lime Green / goldgrün) | |
6835 | 414 | Vert Olive | (Olive / Olive) | |
6834 | 622 | Gris Oxford | (Beige gray / beigegrau) | |
75741 | Gris pierre | (Stone Grey / steingrau) | ||
6832 | 620 | Gris clair | (Grey white / weissgrau) | |
6837 | 416 | Café | (Coffee / kaffeebraun) | |
6838 | 700 | Noir | (Black / schwarz) | |
6206 | 924 | Argent métalisé | (Silver metallic / silbermetallic) |
Appellation | Traductions | |||
G8G8 | 027-9-2 | Rouge indien | (India Red / Guards Red) | |
B2B2 | 042-9-1 | Orange continental | (Continental Orange / ) | |
B6B6 | 117-9-1 | Jaune clair | (Light Yellow / Hellgelb) | |
Y4Y4 | 265-9-3 | Vert chêne métalisé | (Oak Green Metallic / Oakgruen Met) | |
Y8Y8 | 266-9-3 | Gris diamant métalisé | (Ice Green Metallic / Silver Green Diamond Metallic) | |
W9W9 | 304-9-3 | Bleu caraïbe métalisé | (Caribe Blue Metallic / Mindera Blue Metallic) | |
J3J3 | 305-9-1 | Bleu royal | (Arrow Blue / Royal Blue) | |
T3T3 | 408-9-1 | Chocolat | (Chocolate Brown / Cockney Brown 406) | |
Z5Z5 | 436-9-3 | Bourgogne métalisé | (Burgundy Metallic / Diamond Sahara Metallic) | |
A1A1 | 700-9-1 | Noir | (Black / Schwarz) | |
R4R4 | 908-9-2 | Blanc grand prix | (Grand Prix White / grandprixweiss) | |
Z2Z2(S7) | 936-9-3 | Argent métalisé | (Silver Metallic / Silver Frost) | |
W1W1 | 944-9-3 | Platine métalisé | (Platinum Diamond Metallic / Platindiamant Met) | |
Y9Y9 | Vert vipère métalisé | (Emerald Green Metallic / Vipergruen Diamant Met) | ||
P5P5 | Vert trèfle | (Shamrock Green / ) |
Couleurs Spéciales
Appellation | Traductions | |||
H2 | 009-9-x | Magenta | (Magenta / Karminrot) | |
H1H1 | 042-9-1 | Rouge péruvien | (Peru Red / Perurot) | |
B7B7 | 106-9-1 | Jaune Talbot | (Talbot Yellow / Talbotgelb) | |
137 | Vert citron | (Yellow green/GelbGruen ) | ||
M3M3 | 213-9-x | Vert anglais | (Irish Green / ) | |
N8N8 | 258-9-2 | Vert Ascot | (Speedway Green / Ascot Green) | |
P6P6 | 260-9-2 | Vert Sebring | (Sebring Green / Daphne Gruen) | |
T2T2 | 360-9-1 | Bleu polaire | (Coppofloria Blue / Polar Blue) | |
Z6Z6 | 443-9-3 | Cuivre métalisé | (Copper Brown Diamond Metallic / Braunkupfer Diamant Met) | |
514-9-3 | Champagne métalisé | (Metallic Champagne / beigegrau metallic) | ||
D3D3 | 516-9-1 | Beige Sahara | (Desert Beige / Sahara Beige) |
je suis propriétaire d’une porsche 911 s de 1966 elle était bleue foncé d’origine mais les différents propriétaire ont repeint celle ci en vert et ensuite en rouge.
Pourriez vous me donnez la teinte exacte de l’époque. Merci d’avance, cordialement.
Bonsoir, il faudrait nous donner la refence peinture que vous avez si c’est encore le cas, dans la plaque dans la porte conducteur, et vous dirger ici pour plus d’info:
http://912club.fr/teintes-de-peintures/
regardez si les 2 premiers chiffres ne correspondent pas à l’année du véhicule?